
Підвищення цін з 1 січня 2026 року
З 1 січня 2026 року відбудеться планове підвищення цін на деякі позиції з асортименту продукції Амріта.
Компанія Амріта дотримується високих стандартів виробництва та цінує довіру клієнтів. Підвищення тарифів, зростання витрат на виробництво та подорожчання імпортної сировини через курс євро потребують коригування цінової політики.
Важливо знати
- У таблицях нижче наведені каталожні ціни для партнерів
- Ваша ціна за програмою БП нижча на 20%
- Знижка застосовується автоматично при оформленні замовлення
Зміна цін з 1 січня 2026 року
| Продукція | Каталог 01.2026 |
Ваша ціна БП −20% |
Зміна |
|---|---|---|---|
| Екозасіб для миття посуду, 500 г | 229 | +10 | |
| Ековідбілювач кисневий Amrita Home, 400 г | 239 | +10 | |
| Екогель 2в1 для прання білих і кольорових речей, 1 л | 329 | +10 | |
| Екоплямовивідник Amrita Home, 400 г | 239 | +10 | |
| Екопорошок для білих речей, 1000 г | 329 | +10 | |
| Екопорошок для кольорових речей, 1000 г | 329 | +10 | |
| Amrita Бальзам-ополіскувач Bio-актив, 250 мл | 289 | +10 | |
| Amrita Шампунь Bio Актив, 250 мл | 279 | +10 | |
| Шанталь Маска для волосся «Розкішний Прованс», 300 г | 209 | +10 | |
| Шанталь Шампунь-гель для чоловіків 2в1, 350 г | 189 | +10 | |
| Шанталь Шампунь для жирного волосся, 350 г | 189 | +10 | |
| Шанталь Шампунь для сухого і нормального волосся, 350 г | 189 | +10 | |
| Шанталь Гель для вмивання, 200 г | 179 | +10 | |
| Шанталь Крем для обличчя зволожуючий, 70 г | 179 | +10 | |
| Шанталь Лосьйон тонізуючий, 200 мл | 179 | +10 | |
| Шанталь Гель-крем для інтимної гігієни, 350 г | 189 | +10 | |
| Шанталь Крем для тіла зволожуючий, 330 г | 239 | +10 | |
| Шанталь Крем для ніг, 90 г | 155 | +10 | |
| Шанталь Крем для рук, 90 г | 139 | +10 | |
| Шанталь Зубна паста «Захист ясен», 130 г | 175 | +6 | |
| Шанталь Зубна паста «Яскрава посмішка», 130 г | 175 | +6 | |
| Шанталь Ополіскувач для порожнини рота, 200 мл | 175 | +6 | |
| Лецитин Комплекс холін + міо-інозитол, 60 капс | 469 | +70 | |
| Лімфо Систем, 30 капс | 369 | +60 | |
| Mipro-Vit, 90 табл | 429 | +50 | |
| Нефровіл Екстра, 30 капс | 349 | +50 | |
| Omega-3 формула, 120 капс | 749 | +50 | |
| Антивір + андрографіс, 60 табл | 369 | +40 | |
| Ісландський мох Форте, 60 табл | 359 | +40 | |
| Кліміда, 60 капс | 429 | +40 | |
| Простасил, 60 капс | 579 | +40 | |
| B12 Фолат Баланс, 30 капс | 339 | +30 | |
| Гельмінтоцид, 60 табл | 369 | +30 | |
| Гепатовіт Форте, 60 табл | 349 | +30 | |
| Жіноча формула, 60 капс | 429 | +30 | |
| Хондролів Актив, 60 табл | 729 | +30 | |
| Чоловіча формула, 60 табл | 499 | +30 | |
| Гастроактив+ бетаїн, 60 табл | 309 | +20 | |
| Індол-формула, 30 капс | 479 | +20 | |
| Мікотон InnoVision, 60 табл | 399 | +20 | |
| РСО формула для нирок, 30 капс | 299 | +20 | |
| Спіруліна, 60 капс | 369 | +20 | |
| Тирозин Актив Баланс, 30 капс | 349 | +20 | |
| Цинк Кверцетин Комплекс, 60 табл | 379 | +20 | |
| MSM Органічна сірка, 60 капс | 349 | +10 | |
| Анкарцин розчин Optimum, 50 мл | 439 | +10 | |
| Анкарцин розчин, 50 мл | 289 | +10 | |
| Анти-t.b.c. Форте, 60 табл | 329 | +10 | |
| Арнізин Крем "При застуді", 70 г | 179 | +10 | |
| Б'юті Баланс (Beauty Balance), 30 капс | 429 | +10 | |
| Біфідо-лакто комплекс, 30 капс | 359 | +10 | |
| Венофлекс, 60 капс | 349 | +10 | |
| Вітамін D3 Баланс 2000 МО, 60 капс | 359 | +10 | |
| Детокс Систем (Detox System), 60 капс | 509 | +10 | |
| Дикий Ямс (Діоскорея комплекс), 60 табл | 319 | +10 | |
| Ензим Сорбослім, 30 табл | 339 | +10 | |
| Інулін Баланс, 60 табл | 309 | +10 | |
| Кальцій морський K2+D3, 60 табл | 369 | +10 | |
| Капілярин Форте, 60 капс | 399 | +10 | |
| Кардіокомфорт, 60 табл | 319 | +10 | |
| Лізин Актив Баланс, 60 табл | 329 | +10 | |
| Лютеїн комплекс, 30 капс | 349 | +10 | |
| Магній B6 Баланс+теанін, 60 табл | 339 | +10 | |
| Мазь Ліостев Еконіка, 30 г | 105 | +10 | |
| Мелатонін комплекс+5 HTP, 30 капс | 329 | +10 | |
| Мідь Баланс, 30 капс | 309 | +10 | |
| Мульти Баланс, 30 капс | 409 | +10 | |
| Нервостабіл Форте, 60 капс | 339 | +10 | |
| Релакс Формула Готу Кола, 60 капс | 349 | +10 | |
| Селен Баланс, 30 капс | 309 | +10 | |
| Феррум Баланс, 60 капс | 379 | +10 | |
| Фітоїд Баланс, 30 капс | 319 | +10 | |
| Хром Біотин Баланс, 60 капс | 329 | +10 |
Пояснення. У таблиці наведені каталожні ціни партнерів. Ваша ціна за програмою БП нижча на 20% і застосовується автоматично.
Дата публикации 21.12.2025.
Отзывы посетителей: |
Написать отзыв |
|
Последние новости
-
-
Ензим Сорбослім Amrita Balance: папаїн + бромелайн для травлення і контролю ваги
Для ефективного контролю ваги і легкого травлення
Місце під банер або коротке відеоЕнзим Сорбослім, папаїн + бромелайн -
Міцелярна вода FITOMELANIN®++ з алое вера
Міцелярна вода [FITOMELANIN®++]+ екстракт алое, 200 мл
Місце під банер або коротку акційну вставкуЛегка формула для щоденного очищення та зняття макіяжуОчищає шкіру без зайвого тертя. Знімає макіяж, освіжає та заспокоює. Після використання залишається відчуття чистоти та свіжості.Перейти до товару




[5 из 5]